Прейскурант на некоторые виды работ
| Тип автомобиля |
Малый и средний классы
|
Представительский класс
|
Малые внедорожники и минивэны
|
Внедорожники и микроавтобусы
|
| Диагностика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Контрольный осмотр ходовой части | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Компьютерная диагностика | 1250 | |||
| Комплексная проверка уровней и качества технологических жидкостей, давления в колесах, аккумулятора | 450 | |||
| Регулировка углов установки колес | ||||
| Развал/сход на 1 ось | 1400 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Развал/сход на 2 оси | 1700 | 2100 | 2000 | 2200 |
| Операци технического обслуживания | ||||
| Замена масла, экспресс-замена масла | 580 | 680 | ||
| Замена воздушного фильтра | 240 | 280 | 240 | 280 |
| Замена салонного фильтра | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Замена топливного фильтра | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Замена топливного фильтра (погружной) |
1250 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Замена колодок (передние дисковые) |
580 | 680 | 680 | 680 |
| Замена колодок (задние дисковые) |
680 | 780 | 780 | 780 |
| Замена колодок (задние барабанные) |
1450 | 1550 | 1550 | 1850 |
| Замена антифриза | 580 | 680 | 680 | 680 |
| Замена масла гидроусилителя | 450 | 580 | 580 | 580 |
| Замена тормозной жидкости | 480 | 580 | 580 | 580 |
| Обслуживание систем кондиционирования и вентиляции | ||||
| Обслуживание систем кондиционирования, заправка кондиционера | 1810 | |||



